Garmin HRM-Swim Nabız Bandı 010-12342-00
Ürün Özeti
Su Altında Nabız Kaydı ve Bilgi İletimi
Yüzücüler için özel tasarlandı
Kaymayan kayış
Uyumlu cihazlara nabız kaydı ve bilgi iletimi
| Boyutlar | : | 58.0 - 145.0(U) x 3.8(G) x 1.2(D) cm |
| Ağırlık | : | 72 g |
| Modül Ölçüsü | : | 29.4 x 51.4 x 8.5 mm |
| Modül Ağırlığı | : | 51 g |
| Ölçü Ayarı | : | Bi-fold |
| Ölçü Aralığı | : | 58.0 - 145.0 cm |
| Pil | : | CR2032 |
| Pil Ömrü | : | 18 ay (haftada 3 saat yüzme) |
| Su Geçirmezliği | : | 5 ATM |
| ANT+® Nabız Ölçümü | : | Evet |
| Nabız Değişkenliği ve Gelişmiş Nabız Ölçüm Özellikleri | : | Evet |
| 2.4 GHz ANT Kablosuz Bağlantı Protokolu | : | Evet |
| Koşu Dinamikleri | : | Hayır |
| Nabız Kayıt Etme ve İletme | : | Evet |
| Yüzme Nabız Aralığı İstatistikleri | : | Evet |
| Havuzda Yüzerken Kaymama Özelliği | : | Evet |
| Havuz Kimyasallarına Dayanıklılık | : | Evet |
Müşteri Yorumları
Henüz yorum yapılmamış.
